Neuf
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Ordinateur SUUNTO EON STEEL + Interface + tous les accessoires
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Type | Ordinateur |
Gaz | Nitrox / Trimix / Recycleur / 10 gaz |
SIMPLE D'UTILISATION
UNE SOLIDITÉ EXTRÊME
POUR TOUS LES TYPES DE PLONGÉE
GENERALITES:
Matériau de la lunette : | Acier inoxydable |
---|---|
Matériau du verre : | Verre Xensation |
Matériau du boîtier : | Composite |
Matériau du bracelet : | Élastomère |
Poids | 347 g |
Étanchéité | 150 m (ISO 6425, EN 13319) |
Durée de vie de la pile/batterie en mode heure | 30 jours |
Type de batterie/pile | lithium-ion rechargeable |
Logiciel pouvant être actualisé | Oui |
Heure, date | Oui |
Chronomètre | Oui |
Langues d'interface utilisateur | EN |
Rétroéclairage | LED |
Type d'affichage | couleur |
Résolution d'affichage | 320 x 240 |
Indicateur de batterie/pile | icône + nombre d'heures de plongée restantes |
Unités métriques et impériales | Oui |
Affichage inversé | Oui |
CONNECTIVITES:
Transfert de données | Câble USB |
---|---|
Connectivité (entre appareils) | inductif |
Compatible avec Movescount | avec le logiciel DM5 |
Compatible avec DM5 | Oui |
FONCTIONS PLONGEES:
Profondeur d'utilisation maximum (EN 13319) | 150 m |
---|---|
Trimix (mélange gazeux) | Oui |
Nitrox (et air) | Oui |
Jauge | Oui |
Temps de plongée | 0 à 999 min |
Temps en surface | 0 to 100 h |
Temps d'attente avant un vol | Oui |
Palier de sécurité | Oui |
Palier profond | Oui |
Affichage du temps de remontée | 0 - 999 min ( > after 999) |
Calcul CNS/OTU (OLF) | Oui |
Modèle de décompression | SUUNTO FUSED RGBM |
Affichages personnalisés | 4 par mode de plongée |
Style visuel | Classique / Graphique |
Réglage de l'altitude | 0 à 300 m / 300 à 1500 m / 1500 à 3000 m |
Gaz | jusqu'à 10 gaz (oxygène 5 à 99 % / hélium 0 à 95 %) |
pO2 maxi. gaz | manuel 0,5 à 1,6 / fixe 1,6 |
Changement de gaz | Oui |
Minuteur | Oui |
Mémoire du journal | 200 h |
Signets du journal | Oui |
Intervalles d'échantillonnage du journal | 10 s |
Historique de plongée | durée de vie |
Réglage personnel | -2 à 2 |
Gestion de l'air sans fil | en option (jusqu'à 10 bouteilles différentes avec le Suunto Tank POD) |
Recycleur (CCR), point fixe | Oui |
Temps de gaz | Oui |
Consommation de gaz (temps réel) | Oui |
Planificateurs de temps sans décompression | Oui |
Temps de plongée |
Oui |
---|---|
Profondeur maximum | Oui |
Pression des bouteilles | Oui |
pO2 élevée (hyperoxique) | Oui |
pO2 basse (hypoxique) | Oui |
Remontée trop rapide | Oui |
Violation de plafond de décompression | Oui |
Violation de palier en profondeur | Oui |
Changer de gaz (un meilleur gaz est disponible) | Oui |
CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 % | Oui |
Temps de gaz | Oui |
Le changement de diluant est effectué automatiquement | Oui |
Niveau de pO2 élevé dans le diluant | Oui |
Niveau de pO2 faible dans le diluant | Oui |
Avertissement ICD | Oui |
RECLYCLEURS:
Diluants | jusqu'à 10 diluants (avec oxygène de 5 à 99 % / hélium de 0 à 95 %) |
---|---|
Secours | Oui |
Points de consigne haut/bas | Oui |
Point de consigne personnalisé | Oui |
Changement de point de consigne manuel/automatique | Oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.