Neuf
UN ORDINATEUR DE PLONGÉE ROBUSTE AVEC BOUSSOLE 3D, INTERFACE USB, GESTION DE L'AIR SANS FIL (en option) BOÎTIER ET BRACELET EN ACIER.
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Ordinateur SUUNTO D6i NOVO STEEL
UN ORDINATEUR DE PLONGÉE ROBUSTE AVEC BOUSSOLE 3D, INTERFACE USB, GESTION DE L'AIR SANS FIL (en option) BOÎTIER ET BRACELET EN ACIER.
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Type | Ordinateur |
GENERALITES:
Matériau de la lunette : | Acier inoxydable |
---|---|
Matériau du verre : | Cristal de saphir |
Matériau du boîtier : | Acier |
Matériau du bracelet : | Acier Inox |
Poids | 128 g |
Étanchéité | 150 m (ISO 6425, EN 13319) |
Durée de vie de la pile/batterie en mode heure | 2 ans |
Durée de vie de la pile/batterie 100 plongées/an | 1,5 an |
Type de batterie/pile | CR 2450 |
Heure, date | Oui |
Réveil | 1 alarme quotidienne |
Deuxième heure | Oui |
Chronomètre | Oui |
Langues d'interface utilisateur | EN |
Rétroéclairage | électroluminescent |
Rétroéclairage configurable | durée : arrêt, 5, 10, 20, 30, 60 s |
Type d'affichage | matrice |
Résolution d'affichage | 49 x 22 |
Indicateur de batterie/pile | témoin de batterie faible |
Unités métriques et impériales | OUI |
CONNECTIVITES:
Transfert de données | Câble USB |
---|---|
Connectivité (entre appareils) | inductif |
Compatible avec Movescount | Oui |
Compatible avec DM5 | Oui |
FONCTIONS PLONGEE:
Profondeur d'utilisation maximum (EN 13319) | 120 m |
---|---|
Nitrox (et air) | Oui |
Plongée en apnée | Oui |
Jauge | Oui |
Temps de plongée | 0 à 999 min |
Temps en surface | 0 à 99 h 59 min |
Temps d'attente avant un vol | Oui |
Palier de sécurité | Oui |
Palier profond | Oui |
Affichage du temps de remontée | 0 à 199 min (- - après 199) |
Calcul CNS/OTU (OLF) | Oui |
Gestion de l'air sans fil | en option |
Temps de gaz | Oui |
Modèle de décompression | SUUNTO RGBM |
Réglage personnel | 0 à 2 |
Réglage de l'altitude | 0 à 300 m / 300 à 1500 m / 1500 à 3000 m |
Gaz | jusqu'à 3 gaz (oxygène 21 à 99 %) |
pO2 maxi. gaz | 1.2 - 1.6 |
Changement de gaz | Oui |
Minuteur | Oui |
Planificateurs de temps sans décompression | Oui |
Mémoire du journal | ~140 h (intervalle d'échantillonnage de 20 s) |
Signets du journal | Oui |
Intervalles d'échantillonnage du journal | 10, 20, 30, 60 s (plongée en apnée de 1, 2, 5 s) |
Historique de plongée | durée de vie |
Temps de plongée | Oui |
---|---|
Profondeur maximum | Oui |
Pression des bouteilles | Oui |
Temps de gaz | Oui |
pO2 élevée (hyperoxique) | Oui |
Remontée trop rapide | Oui |
Violation de plafond de décompression | Oui |
Violation de palier en profondeur | Oui |
CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 % | Oui |
Changer de gaz (un meilleur gaz est disponible) | Oui |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.